Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Внутреннее покрытие бака | Настенный |
| Возможность установить ТЭН | Да |
| Гарантия | 24 |
| Давление в контуре отопления, бар | 6 |
| Количество теплообменников, шт | 1 |
| Максимальная мощность (кВт) | 20.9 |
| Максимальная температура в контуре отопления, °C | 80 |
| Максимальная температура горячей воды, °C | 65 |
| Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 6 |
| Объем, л | 138 |
| Площадь теплообменника, м/кв | 0,83 |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 3/4 |
| Подключение контура отопления, дюйм | 1_ |
| Производитель | Tesy |
| Размер (ВхШхГ) | высота:1315 диаметр:470 |
| Способ установки | Вертикальный |
| Тип установки | Настенный |
Информация для заказа
- Цена: 2 400 руб.

![TESY ModEco Ceramic 150 S L/P [138 л] с 1 теплообменником 18,5 кВт и встроенным](https://images.deal.by/452723741_w640_h640_tesy-modeco-ceramic.jpg)
![TESY ModEco Ceramic 150 S L/P [138 л] с 1 теплообменником 18,5 кВт и встроенным](https://images.deal.by/452723741_tesy-modeco-ceramic.jpg)