Твердотопливный котёл длительного горения UNIVERSAL - большая камера сгорания, большие загрузочные дверцы, водонаполненные колосники, специальная котловая труба колосников, встроенный шибер, подключение к дымоходу под любой высотой и тремя углами, регулируемые ножки, возможность подключения регулятора тяги, возможность подключения вентилятора и контроллера
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес котла, кг | 275 |
| Виды твёрдого топлива | Дрова, евродрова, бурый уголь, каменный уголь, торфобрикет |
| Водяной объём, л | 74 |
| Высота котла (Н1)*, мм | 1350 |
| Высота обратной линии (H4)*, мм | 246 |
| Высота подающей линии (H2)*, мм | 1370 |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина дымового канала (В2), мм | 250 |
| Глубина камеры сгорания (L), мм | 450 |
| Диаметр дымового канала (?D), мм | 158 |
| КПД котла, % | ~84% |
| Максимальная высота (Н)*, мм | 1590 |
| Максимальная глубина (В), мм | 990 |
| Мин. высота дымохода, м | 5 |
| Минимальное сечение дымохода, (?) мм | 160 |
| Необходимая дымовая тяга, Па | 23 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 кВт |
| Объём загрузочной камеры, л | 80 |
| Площадь отапливаемых помещений**, м2 | 150 - 200 |
| Площадь теплообменника, м2 | 2,2 |
| Производитель | Sakovich |
| Рабочее давление при толщине стали 5 мм, бар | 2,5 |
| Размер люка загрузки топлива (NxO), мм х мм | 272х290 |
| Толщина теплообменника | 5 мм |
| Ширина (А), мм | 457 |
| Ширина камеры сгорания (K), мм | 272 |
Информация для заказа
- Цена: 3 500 руб.


