Многотопливный промышленный котёл с водонаполненными колосниками, сталь 6 мм, многоточечная аэрация топки, адаптирован под монтаж контроллера и вентилятора.
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Основные | |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 950 |
| Виды твёрдого топлива | Дрова, Евродрова, Бурый уголь Каменный уголь, Торфобрикет |
| Высота до центра дымового канала, мм | 1415 |
| Высота камеры сгорания, мм | 655 |
| Высота подающей линии, мм | 1670 |
| Высота, мм | 1670 |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина дымового канала, мм | 185 |
| Глубина камеры сгорания, мм | 870 |
| Глубина, мм | 1395 |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 248 |
| КПД котла, % | ~87% |
| Максимальная t° в режиме отопления, °C | 90 |
| Максимальная t° дымовых газов, °C | 270 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Минимальная t° в режиме отопления, °C | 55 |
| Минимальная t° дымовых газов, °C | 90 |
| Минимальная высота дымохода, м | 7 |
| Номинальная тепловая мощность | 99 кВт |
| Объем воды в котле, л | 297 |
| Объем камеры сгорания, л | 423 |
| Площадь обогрева | 800-1000 |
| Площадь теплообменника, м? | 10 |
| Производитель | Sakovich |
| Размер загрузочного люка, мм х мм | 440 х 290 |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза |
| Тип | Твердотопливный котёл |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 36 |
| Ширина камеры сгорания, мм | 742 |
| Ширина, мм | 900 |
Информация для заказа
- Цена: 10 890 руб.


