Многотопливный промышленный котёл с водонаполненными колосниками, сталь 6 мм, многоточечная аэрация топки, адаптирован под монтаж контроллера и вентилятора.
Характеристики
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Возврат из системы отопления | 3" |
| Вход в систему отопления | 3" |
| Основные | |
| Способ установки | Напольный |
| Тип котла | Длительного горения |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 1045 |
| Виды твёрдого топлива | Дрова, Евродрова, Бурый уголь Каменный уголь, Торфобрикет |
| Высота до центра дымового канала, мм | 1615 |
| Высота камеры сгорания, мм | 750 |
| Высота подающей линии, мм | 1960 |
| Высота, мм | 2100 |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина дымового канала, мм | 185 |
| Глубина камеры сгорания, мм | 870 |
| Глубина, мм | 1410 |
| Диаметр патрубка дымохода, мм | 298 |
| КПД котла, % | ~87% |
| Максимальная t° в режиме отопления, °C | 90 |
| Максимальная t° дымовых газов, °C | 270 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2,5 |
| Минимальная t° в режиме отопления, °C | 55 |
| Минимальная t° дымовых газов, °C | 90 |
| Минимальная высота дымохода, м | 8 |
| Номинальная тепловая мощность | 125 кВт |
| Объем воды в котле, л | 330 |
| Объем камеры сгорания, л | 470 |
| Площадь обогрева | 1000-1250 |
| Площадь теплообменника, м? | 11 |
| Производитель | Sakovich |
| Размер загрузочного люка, мм х мм | 440х390 |
| Теплоноситель | Антифриз, Вода, Смесь воды и антифриза |
| Тип | Твердотопливный котёл |
| Толщина теплообменника | 6 мм |
| Требуемая дымовая тяга, Па | 42 |
| Ширина камеры сгорания, мм | 720 |
| Ширина, мм | 900 |
Информация для заказа
- Цена: 12 800 руб.


